Đăng ký khám sức khỏe tại Medic Phúc Thịnh
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ là cách hiệu quả nhất để bạn và gia đình chủ động bảo vệ sức khỏe, giúp tầm soát và phát hiện từ sớm các bệnh lý không có biểu hiện trong giai đoạn đầu để đưa ra phương pháp điều trị kịp thời.
Ưu điểm khi khám sức khỏe tổng quát tại Phòng khám đa khoa Medic Phúc Thịnh
Khách hàng khi lựa chọn các gói khám sức khoẻ tổng quát tại hệ thống Phòng khám đa khoa Medic Phúc Thịnh có thể yên tâm bởi sự chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ tài năng, y đức và sự thấu cảm
Bác Sĩ Hàng Đầu
Medic Phúc Thịnh quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, dược sĩ có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, tận tâm và chuyên nghiệp. Luôn đặt khách hàng làm trung tâm, phòng khám Phúc Thịnh cam kết mang đến dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tốt nhất cho khách hàng.
Công Nghệ Tiên Tiến
Medic Phúc Thịnh cung cấp cơ sở vật chất hạng nhất và dịch vụ 5 sao bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến được quản lý bởi các bác sĩ lành nghề để đảm bảo dịch vụ chăm sóc sức khoẻ toàn diện và hiệu quả cao.
Chất Lượng Quốc Tế
Hệ thống Medic Phúc Thịnh được quản lý và vận hành dưới sự giám sát của những nhà quản lý y tế giàu kinh nghiệm cùng với sự hỗ trợ của phương tiện kỹ thuật hiện đại nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ toàn diện.
Tầm quan trọng của việc khám sức khoẻ định kỳ
NGĂN NGỪA HIỆU QUẢ
Nhanh chóng được bác sĩ tư vấn chế độ dinh dưỡng để điều chỉnh thói quen sinh hoạt cá nhân, lối sống, rèn luyện sức khỏe cá nhân nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống.
PHÁT HIỆN SỚM
Phát hiện các bệnh lý ở giai đoạn mới khởi phát, nhất là những bệnh nguy hiểm đang dần phổ biến hiện nay như: tiểu đường, đột quỵ, ung thư, tim mạch ...
ĐIỀU TRỊ KỊP THỜI
Đưa ra phác đồ điều trị kịp thời, rút ngắn thời gian chữa bệnh và ngăn chặn những biến chứng nguy hiểm giúp sức khoẻ mau chóng cải thiện phục hồi.
CÁC GÓI KHÁM TỔNG QUÁT TẠI MEDIC PHÚC THỊNH
TỔNG QUÁT CƠ BẢN | Giá | |
---|---|---|
Xét nghiệm | ||
Gama GT (GGT) | 40,000 | |
HBsAg (test nhanh) | 65,000 | |
Định lượng Triglycerid [Máu] | 35,000 | |
Định lượng HbA1c [Máu] | 125,000 | |
Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 35,000 | |
Định nhóm máu hệ ABO + Rh | 60,000 | |
Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 30,000 | |
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 30,000 | |
Anti - HBs (test nhanh) | 65,000 | |
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 35,000 | |
Định lượng Urê máu [Máu] | 30,000 | |
Đanti HCV test nhanh | 65,000 | |
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 45,000 | |
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 85,000 | |
Định lượng Creatinin (máu) | 30,000 | |
CA 19.9 | 160,000 | |
H.pylori (test nhanh) | 130,000 | |
Định lượng Acid Uric [Máu] | 50,000 | |
Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 35,000 | |
Siêu Âm | ||
Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 120,000 | |
X-quang | ||
Chụp Xquang tim phổi thẳng kỹ thuật số | 80,000 | |
Thăm Dò Chức Năng | ||
Điện tim thường | 45,000 | |
Tổng giá | 1,280,000 |
GÓI NÂNG CAO NAM | Giá | |
---|---|---|
Xét nghiệm | ||
Gama GT (GGT) | 40,000 | |
HBsAg (test nhanh) | 65,000 | |
Định lượng Triglycerid [Máu] | 35,000 | |
Định lượng HbA1c [Máu] | 125,000 | |
Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 35,000 | |
Định nhóm máu hệ ABO + Rh | 60,000 | |
Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 30,000 | |
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 30,000 | |
Anti - HBs (test nhanh) | 65,000 | |
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 35,000 | |
Định lượng Urê máu [Máu] | 30,000 | |
Đanti HCV test nhanh | 65,000 | |
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 45,000 | |
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 85,000 | |
Định lượng Creatinin (máu) | 30,000 | |
CA 19.9 | 160,000 | |
H.pylori (test nhanh) | 130,000 | |
Định lượng Acid Uric [Máu] | 50,000 | |
Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 35,000 | |
Siêu Âm | ||
Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 120,000 | |
Siêu âm tuyến giáp | 120,000 | |
Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực | 220,000 | |
X-quang | ||
Chụp Xquang tim phổi thẳng kỹ thuật số | 80,000 | |
Thăm Dò Chức Năng | ||
Điện tim thường | 45,000 | |
Tổng giá | 1,620,000 |
GÓI NÂNG CAO NỮ | Giá | |
---|---|---|
Xét nghiệm | ||
Gama GT (GGT) | 40,000 | |
HBsAg (test nhanh) | 65,000 | |
Định lượng Triglycerid [Máu] | 35,000 | |
Định lượng HbA1c [Máu] | 125,000 | |
Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 35,000 | |
Định nhóm máu hệ ABO + Rh | 60,000 | |
Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 30,000 | |
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 30,000 | |
Anti - HBs (test nhanh) | 65,000 | |
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 35,000 | |
Định lượng Urê máu [Máu] | 30,000 | |
Đanti HCV test nhanh | 65,000 | |
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 45,000 | |
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 85,000 | |
Định lượng Creatinin (máu) | 30,000 | |
CA 19.9 | 160,000 | |
H.pylori (test nhanh) | 130,000 | |
Định lượng Acid Uric [Máu] | 50,000 | |
Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 35,000 | |
Siêu Âm | ||
Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 120,000 | |
Siêu âm tuyến vú hai bên | 120,000 | |
Siêu âm tuyến giáp | 120,000 | |
Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực | 220,000 | |
X-quang | ||
Chụp Xquang tim phổi thẳng kỹ thuật số | 80,000 | |
Thăm Dò Chức Năng | ||
Điện tim thường | 45,000 | |
Tổng giá | 1,740,000 |
GÓI TẦM SOÁT UNG THƯ NAM | Giá | |
---|---|---|
Xét nghiệm | ||
Gama GT (GGT) | 40,000 | |
HBsAg (test nhanh) | 65,000 | |
Định lượng Triglycerid [Máu] | 35,000 | |
Định lượng HbA1c [Máu] | 125,000 | |
Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 35,000 | |
Định nhóm máu hệ ABO + Rh | 60,000 | |
Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 30,000 | |
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 30,000 | |
Anti - HBs (định lượng) | 120,000 | |
Anti - HBs (test nhanh) | 65,000 | |
Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | 100,000 | |
Free T4 | 100,000 | |
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 35,000 | |
Điện giải đồ (ION ĐỒ) | 95,000 | |
Định lượng Urê máu [Máu] | 30,000 | |
Đanti HCV test nhanh | 65,000 | |
Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | 150,000 | |
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 45,000 | |
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 85,000 | |
Định lượng Creatinin (máu) | 30,000 | |
CEA | 180,000 | |
CYFRA 21-1 | 180,000 | |
CA 19.9 | 160,000 | |
PSA | 150,000 | |
H.pylori (test nhanh) | 130,000 | |
CA 72.4 | 180,000 | |
FT3 | 100,000 | |
Định lượng Acid Uric [Máu] | 50,000 | |
Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 35,000 | |
Siêu Âm | ||
Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 120,000 | |
Siêu âm tuyến giáp | 120,000 | |
Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực | 220,000 | |
X-quang | ||
Chụp Xquang tim phổi thẳng kỹ thuật số | 80,000 | |
Thăm Dò Chức Năng | ||
Điện tim thường | 45,000 | |
Tổng giá | 2,975,000 |
GÓI TẦM SOÁT UNG THƯ NỮ | Giá | |
---|---|---|
Xét nghiệm | ||
Gama GT (GGT) | 40,000 | |
HBsAg (test nhanh) | 65,000 | |
Định lượng Triglycerid [Máu] | 35,000 | |
Định lượng HbA1c [Máu] | 125,000 | |
Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 35,000 | |
Định nhóm máu hệ ABO + Rh | 60,000 | |
Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 30,000 | |
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 30,000 | |
Anti - HBs (định lượng) | 120,000 | |
Anti - HBs (test nhanh) | 65,000 | |
Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | 100,000 | |
Free T4 | 100,000 | |
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 35,000 | |
Điện giải đồ (ION ĐỒ) | 95,000 | |
Định lượng Urê máu [Máu] | 30,000 | |
Đanti HCV test nhanh | 65,000 | |
Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | 150,000 | |
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 45,000 | |
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 85,000 | |
Định lượng Creatinin (máu) | 30,000 | |
CEA | 180,000 | |
CYFRA 21-1 | 180,000 | |
CA 19.9 | 160,000 | |
CA 15.3 | 150,000 | |
CA 12.5 | 150,000 | |
SCC | 300,000 | |
H.pylori (test nhanh) | 130,000 | |
CA 72.4 | 180,000 | |
FT3 | 100,000 | |
Định lượng Acid Uric [Máu] | 50,000 | |
Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 35,000 | |
Siêu Âm | ||
Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 120,000 | |
Siêu âm tuyến vú hai bên | 120,000 | |
Siêu âm tuyến giáp | 120,000 | |
Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực | 220,000 | |
X-quang | ||
Chụp Xquang tim phổi thẳng kỹ thuật số | 80,000 | |
Thăm Dò Chức Năng | ||
Điện tim thường | 45,000 | |
Tổng giá | 3,695,000 |
ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM TỔNG QUÁT
ĐỘI NGŨ BÁC SĨ
Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn tại các bệnh viện lớn, tư vấn và chỉ định điều trị hiệu quả
Nguyễn Văn Nành
Bác sĩ
Bác sĩ Nguyễn Văn Nành là một bác sĩ đa khoa có tâm, luôn tận tình lắng nghe và chia sẻ với bệnh nhân. Với kiến thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm khám chữa bệnh phong phú, bác sĩ Nành đã giúp đỡ rất nhiều người vượt qua bệnh tật.
Nguyễn Tấn Định
Bác sĩ
Bác sĩ Nguyễn Tấn Định không chỉ là một bác sĩ giỏi mà còn là một nhà nghiên cứu tài năng trong lĩnh vực ung thư. Những công trình nghiên cứu của ông đã góp phần quan trọng vào việc phát triển các phương pháp điều trị ung thư hiệu quả hơn.
Nguyễn Thạch Hải
Bác sĩ Nha Khoa
Bác sĩ Nguyễn Thạch Hải là một bác sĩ hàng đầu với hơn 20 năm kinh nghiệm. Với tay nghề cao và tâm huyết với nghề, bác sĩ Hải đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật phức tạp, mang lại niềm vui cho hàng ngàn bệnh nhân.
Đánh giá của khách hàng
Mình nghĩ khám sức khoẻ tổng quát sẽ mất nửa ngày nhưng thời gian khám nhanh hơn mình dự tính rất nhiều, giúp mình tiết kiệm được không ít thời gian, khám xong có kết quả và được bác sĩ tư vấn rất kỹ càng. Mình cảm thấy rất hài lòng!
Thành Tựu Ấn Tượng Medic Phúc Thịnh
Sau nhiều năm hoạt động trong nghề Phòng khám đa khoa Medic Phúc Thịnh đã đạt được rất nhiều thành tựu to lớn được thể hiện qua những con số
Y Bác Sĩ
Khách Hàng Mỗi Năm
Năm Kinh Nghiệm
Chuyên Khoa Điều Trị
Những câu hỏi thường gặp
Để việc khám tổng quát đặt kết quả chính xác bạn cần:
- Nhịn ăn 8 tiếng trước khi lấy mẫu xét nghiệm: Chỉ uống nước lọc, không ăn sáng, không uống sữa và không sử dụng các chất kích thích (trà, cà phê, thuốc lá), …
- Nếu đang uống thuốc huyết áp hằng ngày thì VẪN CỨ TIẾP TỤC UỐNG như bình thường.
- Thông báo trước cho nhân viên y tế nếu có thai.
- Đem theo các toa thuốc, các kết quả xét nghiệm, chuẩn đoán ở lần khám gần nhất.
- Đối với nữ giới, nên đặt hẹn khám sức khỏe định kỳ sau khi đã hết chu kỳ được 5 ngày.
- Thời gian khám và trả kết quả sẽ kéo dài khoảng từ 3 tiếng.
- Khám sức khoẻ tổng quát KHÔNG ÁP DỤNG THẺ BHYT.
Khách hàng đã đăng ký lịch khám bằng Hotline sẽ được thăm khám ưu tiên. Không cần làm thủ tục tại quầy mà vào khám ngay.
Tổng thời gian bắt đầu khám đến khi kết thúc:
- Gói cơ bản: Trong khoảng 2 tiếng.
- Gói tiêu chuẩn: Trong khoảng 2-3 tiếng.
- Gói nâng cao: Trong khoảng 3 tiếng.
- Gói tầm soát ung thư: Trong khoảng 3 tiếng.
Khách hàng sẽ được bác sĩ giải thích kết quả cận lâm sàng sau khi có và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp.
Chỉ với khoảng 800.000 vnđ bạn đã có thể khám sức khoẻ tổng quát cơ bản tại phòng khám Phúc Thịnh Medic.
Nếu bạn muốn khám tầm soát ung thư chi phí sẽ giao động khoảng 2-3 triệu đồng.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo mỗi người nên khám sức khoẻ tổng quát ít nhất 2 lần mỗi năm.
Kiểm tra sức khoẻ tổng quát thường xuyên có thể giúp bạn nhanh chóng phát hiện những bệnh lý không có biểu hiện trong giai đoạn phát triển ban đầu.